4 Vehicles Matching:
2018 LAMBORGHINI AVENTADOR S COUPE
| Body Style: | Coupe |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V12 6.5L |
| Exterior Color: | Giallo Orion Pearl |
| MPG: | 10 City / 17 Highway |
View Details
2016 ROLLS-ROYCE GHOST SERIES II LONG ISLAND EXOTIC CARS
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V12 6.6L |
| Exterior Color: | Arctic White |
| MPG: | 13 City / 21 Highway |
View Details
2019 ROLLS-ROYCE DAWN
Sold| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V12 6.6L |
| Exterior Color: | Midnight Sapphire |
| MPG: | 12 City / 18 Highway |
View Details
Call For Price :
$409,550
Plus Sales Tax
2018 Lamborghini Aventador S Roadster
| Body Style: | Convertible |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V12 6.5L |
| Exterior Color: | Rosso Mars |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Call For Price :
$409,900
Plus Sales Tax
Booking Dates
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |
